摘 要
试验题目 | 利胆止痛胶囊治疗慢性胆囊炎(肝胆湿热证)临床试验方案 |
批准文号 | 国药准字Z20090489 |
试验中心 | 云南省中医医院(云南中医学院第一附属医院) |
试验起止日期 | 2010年1月-2010年9月 |
试验目的 | 评价利胆止痛胶囊治疗慢性胆囊炎(肝胆湿热证)的有效性、安全性 |
试验设计 | 随机、单盲、阳性药平行对照临床试验 |
受试人群 | 符合西医诊断为慢性胆囊炎,并符合中医辨证为肝胆湿热证的病例 |
治疗方案 | 试验组:利胆止痛胶囊,口服,一次3粒,一日3次。 对照组:消炎利胆片,口服,一次6片,一日3次。 |
疗程 | 28天(用药4周)。 |
疗效指标 | 临床症状及体征变化;B型超声检查。 |
安全性指标 | 血、尿、便常规,心电图,肝功能(ALT、AST)、肾功能(BUN、Cr) |
统计分析 | 云南省中医医院 |
样本量 | 总病例数90例。其中,试验组60例,对照组30例。 |
疗效结果 | 试验组利胆止痛胶囊总有效率93.33%;对照组总有效率76.67%;经统计学检验P<0.05,试验组疗效优于对照组。 试验组30例B型超声观察,总有效率70.00%,治疗后胆囊壁增厚、毛糙、胆汁透声差改善情况经统计学检验P<0.05,疗效较明显。 试验组和对照组主要症状疗效比较,在右上腹痛、腹胀、食欲不振(纳少)、嗳气、便秘症状中,总有效率经统计学检验P<0.05(其中,恶心呕吐为P<0.01),说明试验组改善症状方面优于对照组。 |
安全性结果 | 本次临床试验无不良事件报告。在试验组中观察肝,肾功、血常规、尿、大便常规、心电图未发现异常及影响。 |
结论 | 利胆止痛胶囊能明显改善慢性胆囊炎肝胆湿热证患者的临床症状、B超表现等,其临床观察疗效佳,无明显毒副作用及不良反应,值得临床推广。 |
关键词 | 慢性胆囊炎 肝胆湿热证 利胆止痛胶囊 临床试验 |
上一篇:云南昭通天麻微量元素研究